المواد: الوحدة الرئيسية Q235، خرطوشة فلتر SUS304، صمام تصريف SUS304
الطراز P (لنظام مياه التبريد المفتوح)
التكوين: الوحدة الرئيسية، كابينة التحكم، محرك تنظيف IP55، آلية تنظيف من الفولاذ المقاوم للصدأ، خراطيش فلتر مزدوجة الدقة من الفولاذ المقاوم للصدأ، صمام تصريف كهربائي من الفولاذ المقاوم للصدأ، جهاز تحكم في الضغط التفاضلي، صمام تنفيس هواء أوتوماتيكي نحاسي، مقياس ضغط مقاوم للاهتزاز من الفولاذ المقاوم للصدأ.
الطراز PB (للنظام المغلق لمياه التبريد المتداولة)
التكوين: الوحدة الرئيسية، كابينة التحكم، جهاز التحكم في الضغط التفاضلي، خراطيش الفلتر ثنائية الدقة، وصمام تصريف كهربائي من الفولاذ المقاوم للصدأ، ومقياس ضغط مقاوم للاهتزاز من الفولاذ المقاوم للصدأ.
الخواص
الموديل (الطراز) | الطراز P (لنظام مياه التبريد المفتوح) | الطراز PB (للنظام المغلق لمياه التبريد المتداولة) |
الجهد والتردد لمصدر الطاقة | 220V, 50Hz |
نسبة التعقيم | >99% |
الجهد الكهربائية | < 36V |
معدل القضاء على الطحالب | >97% |
درجة حرارة الماء القابلة للتطبيق | 0℃-95℃ |
فقدان الطاقة | 2-5m | 0.2-1.0m |
جودة المياه الخام | تقاس بـ CaCO3 |
الكفاءة | 97% |
العسر الكلي | < 700mg/L |
خيارات طراز جهاز معالجة المياه المدمج بتدفق جانبي (الطراز P)
الموديل (الطراز) | قياس الانابيب (مم) | قياس المدخل/المخرج (مم) | الأبعاد الطول × العرض × الارتفاع (مم) | المساحة على الموقع الطول × العرض (مم) | الوزن الصافي (بالكيلو جرام) | الوزن التشغيلي (كجم) | قطر مخرج المياه الوسخة (مم) | القدرة (وات) |
ECH-P-80 | DN80 | DN25 | 845×565×1695 | 845×565 | 161 | 221 | DN20 | 1000 |
ECH-P-100 | DN100 | DN25 | 845×565×1695 | 845×565 | 161 | 221 | DN20 | 1000 |
ECH-P-125 | DN125 | DN25 | 845×565×1695 | 845×565 | 161 | 221 | DN20 | 1000 |
ECH-P-150 | DN150 | DN25 | 845×565×1695 | 845×565 | 161 | 221 | DN20 | 1000 |
ECH-P-200 | DN200 | DN25 | 845×565×1695 | 845×565 | 161 | 221 | DN20 | 1000 |
ECH-P-250 | DN250 | DN32 | 845×565×1695 | 845×565 | 162 | 222 | DN20 | 1000 |
ECH-P-300 | DN300 | DN32 | 845×565×1695 | 845×565 | 162 | 222 | DN20 | 1000 |
ECH-P-350 | DN350 | DN32 | 845×565×1695 | 845×565 | 162 | 222 | DN20 | 1000 |
ECH-P-400 | DN400 | DN32 | 845×565×1695 | 845×565 | 162 | 222 | DN20 | 1000 |
ECH-P-450 | DN450 | DN40 | 845×565×1695 | 845×565 | 163 | 223 | DN20 | 1000 |
ECH-P-500 | DN500 | DN40 | 845×565×1695 | 845×565 | 163 | 223 | DN20 | 1000 |
ECH-P-600 | DN600 | DN40 | 845×565×1695 | 845×565 | 163 | 223 | DN20 | 1000 |
ECH-P-700 | DN700 | DN50 | 915×565×1695 | 845×565 | 165 | 225 | DN20 | 1000 |
ECH-P-800 | DN800 | DN50 | 915×565×1695 | 845×565 | 165 | 225 | DN20 | 1000 |
ECH-P-900 | DN900 | DN65 | 915×565×1695 | 845×565 | 168 | 228 | DN20 | 1000 |
ECH-P-1000 | DN1000 | DN65 | 915×565×1695 | 845×565 | 168 | 228 | DN20 | 1000 |
خيارات طراز جهاز معالجة المياه المدمج بتدفق جانبي (الطراز PB)
الموديل (الطراز) | قياس الانابيب (مم) | قياس المدخل/المخرج (مم) | الأبعاد الطول × العرض × الارتفاع (مم) | المساحة على الموقع الطول × العرض (مم) | الوزن الصافي (بالكيلو جرام) | الوزن التشغيلي (كجم) | قطر مخرج المياه الوسخة (مم) | القدرة (وات) |
ECH-PB-80 | DN80 | DN25 | 745×565×1355 | 745×565 | 129 | 179 | DN20 | 250 |
ECH-PB-100 | DN100 | DN25 | 745×565×1355 | 745×565 | 129 | 179 | DN20 | 250 |
ECH-PB-125 | DN125 | DN25 | 745×565×1355 | 745×565 | 129 | 179 | DN20 | 250 |
ECH-PB-150 | DN150 | DN25 | 745×565×1355 | 745×565 | 129 | 179 | DN20 | 250 |
ECH-PB-200 | DN200 | DN25 | 745×565×1355 | 745×565 | 129 | 179 | DN20 | 250 |
ECH-PB-250 | DN250 | DN32 | 745×565×1355 | 745×565 | 130 | 180 | DN20 | 250 |
ECH-PB-300 | DN300 | DN32 | 745×565×1355 | 745×565 | 130 | 180 | DN20 | 250 |
ECH-PB-350 | DN350 | DN32 | 745×565×1355 | 745×565 | 130 | 180 | DN20 | 250 |
ECH-PB-400 | DN400 | DN32 | 745×565×1355 | 745×565 | 130 | 180 | DN20 | 250 |
ECH-PB-450 | DN450 | DN40 | 745×565×1355 | 745×565 | 132 | 182 | DN20 | 250 |
ECH-PB-500 | DN500 | DN40 | 745×565×1355 | 745×565 | 132 | 182 | DN20 | 250 |
ECH-PB-600 | DN600 | DN40 | 745×565×1355 | 745×565 | 132 | 182 | DN20 | 250 |
ECH-PB-700 | DN700 | DN50 | 805×565×1355 | 745×565 | 133 | 183 | DN20 | 250 |
ECH-PB-800 | DN800 | DN50 | 805×565×1355 | 745×565 | 133 | 183 | DN20 | 250 |
ECH-PB-900 | DN900 | DN65 | 805×565×1355 | 745×565 | 135 | 185 | DN20 | 250 |
ECH-PB-1000 | DN1000 | DN65 | 805×565×1355 | 745×565 | 135 | 185 | DN20 | 250 |
نماذج من أنظمة معالجة المياه