التطبيقات
تُستخدم فلاتر الوسائط المتعددة على نطاق واسع في عمليات معالجة المياه، لتقليل التعكير، وتليين المياه، والعمل كمرحلة ما قبل المعالجة في إنتاج المياه النقية. وهذا ما يجعل فلاتر الترشيح لا غنى عنها في كل من المجمعات الصناعية والسكنية، مما يوفر مياه عالية الجودة للاستخدامات المتعددة.
- منفذ التعبئة (فتحة الملء)
-
مدخل الغسيل الأمامي
-
فتحة تهوية
-
مخرج الغسيل الخلفي
-
مدخل
-
منفذ تصريف (فتحة تفريغ)
-
منفذ الفحص
- منفذ التعبئة (فتحة الملء)
-
منفذ المراقبة
-
منفذ تصريف (فتحة تفريغ)
-
خط أنابيب الغسيل العكسي
ملاحظة: تشمل الخيارات الداخلية هيكل الغطاء المائي أو هيكل الأنبوب السلكي الملفوف
الخواص
الطراز | قطر الوعاء (مم) | قياس المدخل/المخرج (مم) | المواد المصنوع منها الوعاء | مقاومة التآكل | مساحة الترشيح لكل وحدة (م²) | سرعة الترشيح (م/ساعة) | السعة لكل وحدة (متر مكعب/ساعة) | ضغط العمل (ميجا باسكال) | كثافة الغسيل العكسي لتر/(ث-م³) | زمن الغسيل العكسي للوعاء الواحد (بالثواني) | فترة الغسيل العكسي (ساعة) | الضغط التفاضلي المتحكم فيه للغسيل العكسي (ميجا باسكال) | وسائط الترشيح | الوزن الصافي للوعاء (طن) | الوزن التشغيلي (طن) |
ECH-SG-1200 | 1200 | DN50 | فولاذ كربوني | طلاء مقاوم للتآكل | 1.1 | 10-15 | 10-15 | 0.2-0.4 | 8-12 | 60 | 4-8 | 0.08 | رمل الكوارتز والأنثراسايت | 1.1 | 7.7 |
ECH-SG-1400 | 1400 | DN50 | 1.5 | 15-20 | 60 | 1.5 | 10 |
ECH-SG-1600 | 1600 | DN80 | 2 | 20-30 | 90 | 1.7 | 14 |
ECH-SG-1800 | 1800 | DN80 | 2.5 | 25-40 | 120 | 2 | 17 |
ECH-SG-2000 | 2000 | DN100 | 3 | 30-45 | 120 | 3 | 21 |
ECH-SG-2200 | 2200 | DN125 | 3.8 | 40-60 | 180 | 2.7 | 26 |
ECH-SG-2400 | 2400 | DN125 | 5 | 45-70 | 200 | 3 | 32 |
ECH-SG-2500 | 2500 | DN125 | 5 | 50-75 | 300 | 3.3 | 35 |
ECH-SG-2600 | 2600 | DN125 | 5.3 | 50-80 | 300 | 3.5 | 38 |
ECH-SG-2800 | 2800 | DN150 | 6.1 | 60-90 | 300 | 4 | 45 |
ECH-SG-3000 | 3000 | DN150 | 7 | 70-100 | 500 | 4.5 | 51 |
ECH-SG-3200 | 3200 | DN200 | 8 | 80-120 | 600 | 4.9 | 58 |
نماذج من أنظمة معالجة المياه