التطبيقات
- يستخدم في المعالجة المسبقة والترشيح النهائي في عمليات الترشيح النانوي، والترشيح الفائق، والتناضح العكسي، وأنظمة الغسيل الكهربائي
-
مناسب لترشيح المياه عالية النقاء في صناعات مثل الإلكترونيات وأشباه الموصلات
-
فعال في عمليات معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة تدوير المياه الرمادية والكدرة
الخواص
الضغط المصمم | 0.75-1.9 ميجا باسكال |
درجة حرارة العمل | 20 درجة مئوية إلى 120 درجة مئوية |
نوع الختم مانع التسرب | حلقة شكل O لمنع التسرب والارتشاح |
مادة الختم (مادة السدادة المانعة للتسرب) | مطاط النتريل، والسيليكون، والمطاط الفلوري (مانع تسرب من السيليكون المستخدم كتكوين قياسي) |
التوصيل | سنون، مشبك، شفة قياسية نوع GB، HG، HG، DIN، ANSI، JIS |
عناصر المرشح | زعنفة مسطحة 222/226 |
معالجة السطح | غير لامع، مصقول كالمرآة، مصقول كهربائياً |
دقة الترشيح | 1μm-100μm |
المواد | SUS304, 316L |
خيارات الموديل
الموديل | قطر المرشح (مم) | ارتفاع المدخل A (مم) | ارتفاع المخرج E (مم) | الارتفاع الإجمالي H (مم) | قياس المنفذ | التدفق النظري (متر مكعب/ساعة) |
ECH-JM-0.5 | ⌀108 | 90 | 45 | 380 | 1'' | 0.5 |
ECH-JM-1 | ⌀108 | 90 | 45 | 650 | 1'' | 1 |
ECH-JM-1.5 | ⌀160 | 120 | 45 | 500 | 1'' | 1.5 |
ECH-JM-3 | ⌀160 | 120 | 45 | 700 | 1'' | 3 |
ECH-JM-2.5 | ⌀200 | 120 | 45 | 500 | 1.5'' | 2.5 |
ECH-JM-5 | ⌀200 | 120 | 45 | 740 | 1.5'' | 5 |
ECH-JM-7.5 | ⌀200 | 160 | 60 | 1010 | 2'' | 7.5 |
ECH-JM-10 | ⌀200 | 160 | 60 | 1290 | 2'' | 10 |
ECH-JM-7 | ⌀230 | 160 | 60 | 500 | 1.5'' | 7 |
ECH-JM-7 | ⌀230 | 160 | 60 | 760 | 1.5'' | 7 |
ECH-JM-10.5 | ⌀230 | 160 | 60 | 1030 | 2'' | 10.5 |
ECH-JM-14 | ⌀230 | 160 | 60 | 1310 | 2'' | 14 |
ECH-JM-15 | ⌀300 | 180 | 60 | 1050 | 2.5'' | 15 |
ECH-JM-20 | ⌀300 | 180 | 60 | 1500 | 2.5'' | 20 |
ECH-JM-20 | ⌀300 | 180 | 60 | 1500 | 2.5'' | 20 |
ECH-JM-22 | ⌀350 | 250 | 120 | 1050 | 2.5'' | 22 |
ECH-JM-30 | ⌀350 | 250 | 120 | 1500 | 3'' | 30 |
ECH-JM-30 | ⌀400 | 250 | 120 | 1100 | 3'' | 30 |
ECH-JM-40 | ⌀400 | 250 | 120 | 1550 | 3'' | 40 |
ECH-JM-37 | ⌀450 | 1050 | 300 | 1630 | 3'' | 37 |
ECH-JM-50 | ⌀450 | 1200 | 350 | 2030 | 4'' | 50 |
ECH-JM-45 | ⌀500 | 1050 | 350 | 1800 | 4'' | 45 |
ECH-JM-60 | ⌀500 | 1200 | 350 | 2150 | 4'' | 60 |
ECH-JM-60 | ⌀600 | 1050 | 400 | 1900 | 4'' | 60 |
ECH-JM-80 | ⌀600 | 1200 | 400 | 2150 | 5'' | 80 |
ECH-JM-75 | ⌀700 | 1050 | 400 | 1950 | 5'' | 75 |
ECH-JM-10 | ⌀700 | 1200 | 400 | 2200 | 6'' | 10 |
ECH-JM-97 | ⌀800 | 1200 | 400 | 2000 | 6'' | 97 |
ECH-JM-130 | ⌀800 | 1350 | 400 | 2250 | 6'' | 130 |
ECH-JM-160 | ⌀900 | 1350 | 450 | 2350 | 8'' | 160 |
ECH-JM-200 | ⌀1000 | 1350 | 500 | 2450 | 10'' | 200 |
نماذج من أنظمة معالجة المياه